涵盖电力、控制、通信、阻燃耐火、矿物绝缘等十大系列,100多个品种、上千个规格,满足多场景用电需求。
35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆,适用于交流50Hz,额定电压3-35KV的配电网或工业装置中固定敷设之用。
| 额定电压 | 3.6/6KV ~ 26/35KV |
| 导体材质 | 铜导体 / 铝导体 |
| 型号系列 | YJV / YJLV / YJV22 / YJLV22 |
| 执行标准 | GB/T 12706 |
| 额定电压 | 0.6/1KV |
| 导体材质 | 铜导体 / 铝导体 |
| 型号系列 | YJV/VV/VLV 等系列 |
| 执行标准 | GB/T 12706 |
| 额定电压 | 1KV ~ 35KV |
| 导体材质 | 铝导体 / 钢芯铝绞线 |
| 型号系列 | YKYJ / JKLYJ / JKLGYJ |
| 执行标准 | GB/T 12527 |
KVV₂₂、KVV、KVVR、KVVP、KVVP₂₂、KYJV、KYJVP、KYJY、KYJVP₂、KYJVP₃ 3芯-52芯 0.75-10mm² 450/750V等系列电缆产品(包括阻燃耐火型电缆)。
| 额定电压 | 450/750V |
| 型号系列 | KVV / KVVR / KVVP |
| 芯数 | 3 ~ 52芯 |
| 截面范围 | 0.75 ~ 10mm² |
| 额定电压 | 450/750V |
| 型号系列 | KYJV / KYJVP / KYJY |
| 芯数 | 3 ~ 52芯 |
| 截面范围 | 0.75 ~ 10mm² |
| 额定电压 | 450/750V |
| 铠装结构 | 钢带铠装 / 铜丝编织屏蔽 |
| 芯数 | 3 ~ 52芯 |
| 截面范围 | 0.75 ~ 10mm² |
专为消防、应急疏散等关键线路设计,燃烧时维持电路完整性,低烟、无卤、阻燃。
| 阻燃等级 | ZA / ZB / ZC / ZD |
| 额定电压 | 0.6/1kV |
| 卤素含量 | ≤ 0.5%(无卤) |
| 执行标准 | GB/T 19666 |
| 耐火等级 | NHA(950℃ · 90min) |
| 额定电压 | 0.6/1kV |
| 截面范围 | 1.5 ~ 240mm² |
| 执行标准 | GB/T 12706 |
| 耐火温度 | 750℃ · 持续90分钟 |
| 额定电压 | 450/750V |
| 芯数 | 2 ~ 37芯 |
| 执行标准 | GB/T 19666 |
以氧化镁为绝缘介质,本质安全型防火电缆,可在950℃火焰环境中持续稳定供电不少于180分钟。
| 耐火温度 | ≥ 950℃ |
| 持续供电 | ≥ 180分钟 |
| 额定电压 | 750V / 1000V |
| 执行标准 | GB/T 13033 |
| 耐火温度 | ≥ 950℃ |
| 弯曲半径 | ≤ 10D |
| 额定电压 | 0.6/1kV |
| 执行标准 | GB/T 34926 |
| 耐火等级 | A类最高级 |
| 芯数 | 2 ~ 24芯 |
| 截面范围 | 1.5 ~ 6mm² |
| 执行标准 | GB/T 13033 |
BV、BVR、BLV、BVVB、RVVB、BLX、BX、RVB、RVVP全系列电缆产品,适用于各类建筑固定布线。
| 额定电压 | 450/750V |
| 型号系列 | BV / BVR / BLV |
| 截面范围 | 1.5 ~ 400mm² |
| 执行标准 | GB/T 5023 |
| 额定电压 | 300/500V |
| 型号系列 | RVB / RVVP / BLX / BX |
| 截面范围 | 0.75 ~ 6mm² |
| 执行标准 | GB/T 5023 |
| 额定电压 | 300/500V |
| 型号系列 | BVVB / RVVB |
| 芯数 | 2芯 / 3芯 |
| 执行标准 | GB/T 5023 |
MY、MYQ、MYP、MYPTJ、MYDP、UGEFP、MVFP、MZ、MZP、MCP、MCPT、MCPTJ、YQ、YZ、YZW、YC、YCW、YH、JHS、SBH等各种电压等级、型号的橡套电缆产品。
| 额定电压 | 0.6/1KV ~ 8.7/10KV |
| 型号系列 | MY / MYQ / MYP / MYPTJ |
| 导体材质 | 铜导体 |
| 执行标准 | MT 818 |
| 额定电压 | 300/500V ~ 450/750V |
| 型号系列 | YQ / YZ / YZW / YC / YCW |
| 芯数 | 2 ~ 5芯 |
| 执行标准 | GB/T 5013 |
| 额定电压 | 1.14KV ~ 6KV |
| 型号系列 | MZ / MZP / MCP / UGEFP |
| 导体材质 | 铜导体 |
| 执行标准 | GB/T 12972 |
主要适用于额定电压0.6/1KV及以下中高层建筑的供电干线。可广泛应用于工厂、商场、住宅小区、办公大楼、矿井等配电系统,以及桥梁、隧道、公路、机场的照明系统。
| 额定电压 | 0.6/1KV |
| 导体材质 | 铜导体 |
| 截面范围 | 主干 16 ~ 240mm² |
| 执行标准 | GB/T 13033 |
| 配套类型 | 分支接头 / 固定夹具 |
| 安装方式 | 明敷 / 暗敷 / 桥架敷设 |
| 适用场景 | 高层建筑 / 地铁 / 机场 |
| 执行标准 | GB/T 13033 |
| 额定电压 | 0.6/1KV |
| 导体材质 | 铜导体 |
| 截面范围 | 16 ~ 240mm² |
| 执行标准 | GB/T 13033 |
YKYJ、JKLYJ、JKLYJ/Q、JKLGYJ、JL/G1A、JL/G2A、JL/G3A、35KV、10KV、1KV 1芯-5芯 10—300mm²。
| 额定电压 | 10KV |
| 导体材质 | 铝导体 / 铜导体 |
| 截面范围 | 10 ~ 300mm² |
| 执行标准 | GB/T 12527 |
| 额定电压 | 35KV |
| 导体材质 | 铝导体 / 钢芯铝绞线 |
| 截面范围 | 25 ~ 300mm² |
| 执行标准 | GB/T 12527 |
| 结构类型 | JL/G1A / JL/G2A / JL/G3A |
| 导体材质 | 钢芯 + 铝绞线 |
| 截面范围 | 10 ~ 300mm² |
| 执行标准 | GB/T 1179 |
航牌线缆产品广泛应用于电力、建筑、交通、石化等众多领域,为各类工程项目提供稳定可靠的供配电解决方案。